Products
更新時間:2025-08-16
瀏覽量:109
產品介紹
數據表
DX 用戶手冊
DX 快速入門指南
DXA-100 外形圖
DXA-200 外形圖
Jewell DXA-100/200系列單軸或雙軸數字加速度計將Jewell公司高精度的模擬閉環傳感器技術提升到了新高度。
產品規格
| 輸入范圍(g)1 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.87 | ±1.00 | ±2.00 |
| 非線性度(%FRO 最大值2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 比例因子容差(最大值%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 零偏(mg) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 零偏熱靈敏度(mg) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 0°輸出溫度靈敏度(°/°C,最大值) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 帶寬(-3dB,Hz 標稱值)3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 橫向軸失準度(° 最大值) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重量 | 10 盎司 |
| 尺寸 | 3.63 × 2.03 × 2.1 英寸 |
| 特性 |
? 數字輸出 ? 分辨率 8 μg ? 機械沖擊 1500g 1 毫秒半正弦 ? 行業標準 EIA-RS485 和 EIA-RS422 輸出 ? 適用于高沖擊和振動環境 ? 高精度和高性能 ? 低噪聲 |
| 應用 |
? 雷達/天線控制 ? 結構監測 ? 線性加速度/減速度測量 ? 列車自動定位控制 ? 地震監測 ? 平臺調平 |
| 接口 | EIA-RS-485(默認)/EIA-RS-422 |
| 協議 | 專有(定制) |
| 輸出表示 | g |
| 波特率4 | 19200、38400(默認)、57600、115200、230400 |
| 軸數 | 1 或 2 |
| 供電電壓范圍(VDC) | 10 至 30 |
| 輸入電流(mA,最大值) |
發射時:DXA-100-R 32 mA/DXA-200-R 50 mA 不發射時:DXA-100-R 22 mA/DXA-200-R 40 mA |
| 工作溫度范圍 | -40°C 至 +85°C |
| 存儲溫度范圍 | -40°C 至 +85°C |
| IEC 529 防護等級 | IP67 |
| NEMA 外殼等級 | 6 |
| 抗沖擊能力 | 1500g,1 毫秒,? 正弦 |
| 抗振動能力(grms 20 Hz 至 2 KHz) | 20 |
| 外殼材料 | 陽極氧化鋁 |
| 連接器類型 | MS27476Y10D35P |
| 推薦配套連接器 | MS27473T10B35S |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持