Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:155
產品介紹
用戶手冊
快速膨脹土壤表征
自動靜態和動態土壤水分特性曲線
測量土壤比表面積
生成具有多達200個吸附和解吸數據點的曲線
在干燥土壤范圍內工作(-10至-475 MPa)
五分鐘內設置測試
具有靜態水勢特征的穩定吸附動力學
| 測量規格 | 水勢 | 范圍:-10至-475 MPa |
| 準確度:±1MPa,或±1% | ||
| 外部氣體 | 不需要。如果使用外部氣體,則不超過7PSI。 | |
| 等溫線法 | 動態露點等溫線(DDI)和靜態DVS(動態蒸汽吸附) | |
| 溫度 | 控制范圍:15 至60℃(樣品室溫度;樣品溫度單獨測量,可能會有所不同) | |
| 通訊規范 | 計算機接口 | USB |
| 物理規格 | 尺寸 |
長度: 38.1 厘米(15英寸) 寬度: 25.4厘米(10英寸) 高度: 30.5 厘米(12英寸) |
| 樣品杯容積 | 10cc | |
| 樣品重量范圍 | 500-5000 毫克 | |
| 重量準確度 | ± 0.1 毫克 | |
| 通用電源 | 110.0000-220.0000伏交流電 50/60赫茲 | |
| 貯水池 | 20毫升 | |
| 工作溫度范圍 | 15.00-40.00℃ | |
| 重量 | 12.7 千克(28 磅) |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持