Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:156
產品介紹
用戶手冊
圖表兼容性
美國DICKSON SC367 3英寸溫度圖表記錄儀測量范圍:0-100 PSI,7天和24小時兩種記錄周期可切換,使用1節AA電池供電。
特性
7天和24小時兩種記錄間隔可切換
C/F可切換
緊湊耐用的設計
規格
| 溫度范圍 | -14 to 32F (-25 to 0C) |
| 溫度精度 | +/-2F from -14 to 32F (+/-1C from -25 to 0C) |
| 溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
| 傳感器響應時間 | 11分鐘到達63%或滿量程 |
| 記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
| 供電 | 一節AA電池(可更換) |
| 電池壽命 | 兩年 |
| 安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
| 儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
| 外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
| 防水等級 | IP20 |
| 校準 | N100, N300, N400 |
| 使用環境條件 | 溫度: -30 to 50C;濕度:0~95%非凝露 |
| 重量 | 1磅 |
| 包裝 | 1個/包 |
| 包含附件 | 1節AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
| 保修時間 | 12個月 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持