Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:153
產品介紹
用戶手冊
圖表兼容性
美國DICKSON PW875 8“壓力圖表記錄儀測量范圍:0-100 PSI,7天記錄周期,使用1節AA電池供電,采用8"記錄紙,讀數更方便。
特性
0-100 PSI
7天記錄周期
IP66防水等級
耐腐蝕外殼
1節AA電池供電
規格
| 壓力范圍 | 0~1000PSI |
| 壓力精度 | 滿量程的2% |
| 響應時間 | 1~5秒 |
| 記錄周期 | 24小時 |
| 安裝接口 | 1/4”NPT螺紋,5/8”六角 |
| 供電 | 1節AA電池,(可更換) |
| 電池壽命 | 1年 |
| 外形尺寸 | 3.6 x 10.3 x 9.5英寸 |
| 儀表外殼 | 透明聚碳酸酯面蓋,防水設計 |
| 防水等級 | IP66 |
| 安裝方式 | 配套鏈接或壁掛 |
| 校準 | N100(單點校準),N300(三點校準) 需付費服務 |
| 包含附件 | 1節AA電池,一支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購 |
| 使用環境濕度 | 0-95%,非凝露 |
| 使用環境溫度 | -30 to 50℃ |
| 重量 | 2.9磅 |
| 包裝 | 1個/包 |
| 保修 | 12個月 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持