Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:148
產品介紹
用戶手冊
數據表
| 測量 | 長波輻射 |
| 可選測量 | 天空溫度、地表溫度 |
| 靈敏度(標稱) | 17 x 10?? V/(W/m2) |
| 光譜范圍IR20 | 4.5至40 x 10?? m(標稱) |
| 光譜范圍IR20WS | 1.0至50 x 10?? 米 |
| IR20WS使用限制 | 只有在沒有太陽輻射的情況下 |
| 視場角 | 180 ° |
| 響應時間(95%) | 3秒 |
| 額定工作溫度范圍 | -40至+80°C |
| 溫度相關性 | <±0.4%(-30至+50°C) |
| 校準可追溯性 | 至WISG |
| 可選可追溯性 | 至黑體(ITS-90) |
| 溫度傳感器 | 10公里? 熱敏電阻 |
| 加熱器 | 12伏直流電,1.5瓦 |
| 標準電纜長度 | 5米 |
| 選項 |
?更長的電纜,5米的倍數 ?黑體校準(ITS-90) ?VU01通風裝置設計用于IR20/IR20WS溫度計 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持